Źle się dzieje w Orliku Blachownia. W kolejnym meczu piłkarze z Blachowni stracili punkty. Tym razem przegrali w 18. kolejce piłkarskiej A-klasy ze Zniczem Kłobuck 0:2.
Porażka z Kłobuckiem spowodowała spadek z 2. na 4. miejsce w tabeli.
wyniki 18. kolejki (za astar.czest.pl):
Znicz Kłobuck - UKS Orlik-Pogoń Blachownia 2:0
Błękitni Libidza - Sokół Wreczyca Wielka 1:1
Płomień Czarny Las - Start Soborzyce 4:0
Sparta Nowa Wieś - Oksza Łobodno 1:4
Grom Cykarzew - Orzeł Kiedrzyn 0:1
Naprzód Ostrowy - Junior Szarlejka 1:3
tabela:
1. Orzeł Kiedrzyn 18 15 2 1 73 10 +63 47
2. (+2) Płomień Czarny Las 18 11 2 5 69 39 +30 35
3. (+2) Znicz Kłobuck 18 11 2 5 47 25 +22 35
4. (-2) UKS Orlik-Pogoń Blachownia 18 10 3 5 26 22 +4 33
5. (-2) Sokół Wreczyca Wielka 18 10 3 5 43 24 +19 33
6. Naprzód Ostrowy 18 9 1 8 40 46 -6 28
7. Oksza Łobodno 18 8 2 8 39 40 -1 26
8. Junior Szarlejka 18 7 3 8 29 34 -5 24
9. Błękitni Libidza 18 6 3 9 38 43 -5 21
10. Grom Cykarzew 18 3 1 14 30 78 -48 10
11. Start Soborzyce 18 3 1 14 34 78 -44 10
12. Sparta Nowa Wieś 18 2 3 13 26 55 -29 9
Ale mi jest przykro z tego powodu :)
Zespol z Blachowni… nie istnieje.
Jedno miasto jeden klub tylko POGOŃ