<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gmina Blachownia - Informacje &#124; Wiadomości &#124; WydarzeniaRuszył budżet obywatelski na 2026 rok</title>
	<atom:link href="https://gminablachownia.pl/wiadomosci/ruszyl-budzet-obywatelski-na-2026-rok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/ruszyl-budzet-obywatelski-na-2026-rok/</link>
	<description>GminaBlachownia.pl to serwis informacyjny, w którym znajdą Państwo najświeższe informacje związane z gminą Blachownia koło Częstochowy.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 08:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Ruszył budżet obywatelski na 2026 rok</title>
		<link>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/ruszyl-budzet-obywatelski-na-2026-rok/</link>
		<comments>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/ruszyl-budzet-obywatelski-na-2026-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[r]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[budżet obywatelski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gminablachownia.pl/?p=23095</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Miejski w Blachowni poinformował, że rozpoczęło się zbieranie pomysłów na wydatki związane z budżetem obywatelskim na 2026 rok. Łącznie w budżecie znajdzie się 350 000 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzyma 20 000 zł kwoty podstawowej, a dodatkowa pula została przyznana proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Ostateczny podział środków w ramach 11. edycji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco: Blachownia – 171 599 zł, Łojki – 41 861 zł, Cisie – 30 731 zł, Wyrazów – 29 534 zł, Konradów –... (przeczytaj więcej na GminaBlachownia.pl)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/ruszyl-budzet-obywatelski-na-2026-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
