Rozpoczęło się głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Ze względów finansowych, może to być jeden z ostatnich budżetów obywatelskich w naszej gminie. Głosować można do 5 września. Łącznie do inicjatywy mieszkańców jest dostępnych 350 tys. zł.
Punkty do głosowania:
MIASTO BLACHOWNIA: Urząd Miejski w Blachowni
| Poniedziałek 30.08 | Wtorek 31.08 | Środa 01.09 | Czwartek 02.09 | Piątek 03.09 | Sobota 04.09 | Niedziela 05.09 |
| 7:00 – 15:00 | 7:00-15:00 | 8:00-17:00 | 7:00 – 15:00 | 7:00 – 14:00 | 10:00- 15:00 | 10:00- 15:00 |
NOWA GORZELNIA
Gabinet logopedyczny, Nowa Gorzelnia 99
Poniedziałek 30.08 - g. 13:00 – 15:00
KONRADÓW
Centrum rekreacyjno-sportowe, ul. Wrzosowa
Środa 01.09 – g. 12:30 – 14:30
WYRAZÓW
Centrum rekreacyjne, ul. Podmiejska
Środa 01.09 – g. 15:00 – 17:00
MIASTO BLACHOWNIA
ZSP w Blachowni, ul. Wspólna 5
Czwartek 02.09 – g. 12:00 – 15:00
CISIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu, ul. Cisiańska 63
Czwartek 02.09 – g. 9:00 – 11:30
STARA GORZELNIA
Lokal Stowarzyszenia, ul. Wielkoborska 26
Piątek 03.09 – g. 12:00 – 14:00
ŁOJKI
Szkoła Podstawowa w Łojkach, ul. Długa 48
Piątek 03.09 – g. 7:30 – 11:30
UWAGA: PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA STRONIEWWW.KONSULTACJE.BLACHOWNIA.PL
Lista Projektów:
| MIASTO BLACHOWNIA | ||
| B01 | Powstanie Placu Apelowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni | 65 000,00 zł |
| B02 | Stawmy czoła wielkiej wodzie | 18 000,00 zł |
| B03 | Parkingi przy Żeromskiego 2a i Bankowej 8 oraz chodnik na placu przy ul. Żeromskiego i Bankowej | 67 000,00 zł |
| B04 | Zapobieganie bezdomności i okrucieństwu wobec zwierząt; ochrona bioróżnorodności | 30 000,00 zł |
| B05 | Budki lęgowe dla jerzyków | 8 500,00 zł |
| B06 | Wytyczenie i wykonanie parkingu przy ul. Miodowej w Blachowni wzdłuż bloku nr 7 | 32 630,00 zł |
| B07 | Plac zabaw jako wielopokoleniowe centrum integracji społecznej w Trzepizurach | 32 289,00 zł |
| B08 | Plac zabaw przy zalewie w Blachowni | 138 862,00 zł |
| B09 | Modernizacja i monitoring placu zabaw - Bezpieczne i radosne dzieci | 68 470,00 zł |
| CISIE | ||
| S01 | Budowa drewnianej altany ogrodowej | 30 401,00 zł |
| KONRADÓW | ||
| S02 | Rewitalizacja Placu Zabaw w Sołectwie Konradów | 29 032,00 zł |
| ŁOJKI | ||
| S03 | Renowacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach | 20 000,00 zł |
| S04 | Chodnik na ul. Piastów w Łojkach - kolejny etap | 21 533,00 zł |
| NOWA GORZELNIA | ||
| S05 | Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie rekreacyjnym w Nowej Gorzelni | 22 490,00 zł |
| STARA GORZELNIA | ||
| S06 | Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni | 24 760,00 zł |
| WYRAZÓW | ||
| S07 | Wyrazów Razem Kulturalnie | 15 000,00 zł |
| S08 | Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego Wyrazowa | 14 381,00 zł |


Witam. A może by tak dodać budowę warsztatu dla motopomp na Cisiu? Ludzie tam ostro pompują a sprzęt się zużywa. Warto pomyśleć.
Dobre :D buhahahaha