<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gmina Blachownia - Informacje &#124; Wiadomości &#124; WydarzeniaZarobił ponad 156 tys. zł i oficjalnie nie wykazuje oszczędności</title>
	<atom:link href="https://gminablachownia.pl/wiadomosci/zarobil-ponad-156-tys-zl-i-oficjalnie-nie-wykazuje-oszczednosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/zarobil-ponad-156-tys-zl-i-oficjalnie-nie-wykazuje-oszczednosci/</link>
	<description>GminaBlachownia.pl to serwis informacyjny, w którym znajdą Państwo najświeższe informacje związane z gminą Blachownia koło Częstochowy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 05:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Zarobił ponad 156 tys. zł i oficjalnie nie wykazuje oszczędności</title>
		<link>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/zarobil-ponad-156-tys-zl-i-oficjalnie-nie-wykazuje-oszczednosci/</link>
		<comments>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/zarobil-ponad-156-tys-zl-i-oficjalnie-nie-wykazuje-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[r]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[oświadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Czech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gminablachownia.pl/?p=15783</guid>
		<description><![CDATA[52-letni Tomasz Czech to najbogatszy radny w gminie Blachownia. Czech jest kierownikiem w pogotowiu i pielęgniarzem w Dębowcu. Co ciekawe, przy ogromnych zarobkach, oficjalnie nie wykazuje oszczędności. Posiada dom za 120 000 zł i mieszkanie za 120 000 zł. Do tego działkę za 75 000 zł. Czech w ubiegłym roku na etacie zarobił 122 628,46 zł, na umowy zlecenia 23 925,60 zł, jako radny 9300,58 zł i z innych źródeł 420 zł. Łącznie w ubiegłym roku zarobił 156 274,64 zł.... (przeczytaj więcej na GminaBlachownia.pl)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gminablachownia.pl/wiadomosci/zarobil-ponad-156-tys-zl-i-oficjalnie-nie-wykazuje-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
