Łukasz Grajcar z Konopisk wygrał tegoroczną Przełajową Ósemkę im. Zdzisława Nowaka. Wśród zawodników nordic walking najlepszy okazał się Grzegorz Dors z Janowa. W zawodach wystartowało łącznie 508. zawodników i zawodniczek, w tym Burmistrz Blachowni - Sylwia Szymańska.
klasyfikacje:
Przełajowa Ósemka:
kobiety:
K16:
1 KWAŚKIEWICZ Oliwia [153] 1998 Dąbrowa Górnicza 00:36:56 00:00:00
2 PTAS Agnieszka [223] 1996 Czeladz 00:44:13 00:07:17
3 CHUDY Anna [40] 1999 Blachownia 00:44:29 00:07:33
4 TUREK Julia [274] 1997 Miedźno 00:45:46 00:08:50
5 WIĘCKOWSKA Julia [282] 1998 Blachownia 00:46:10 00:09:14
6 CHUDY Aleksandra [39] 1999 Blachownia 00:48:48 00:11:52
7 CELBAN Julia [323] 1998 Częstochowa 00:51:00 00:14:04
8 GUŁA Małgorzata [81] 1998 Wrazów 00:53:27 00:16:31
9 KIEŁB Aleksandra [106] 1996 Nysa 00:55:20 00:18:24
10 NOWAK Julia [339] 1997 Częstochowa 01:09:29 00:32:33
K20:
1 PÖPKE Anna [221] 1992 Kłomnice 00:38:58 00:00:00
2 ŻYŁA Katarzyna [310] 1989 Tarnów Opolski 00:41:25 00:02:27
3 KONIECZNA Dominika [120] 1989 Herby 00:45:32 00:06:34
4 TREIDER Małgorzata [271] 1990 Częstochowa 00:45:53 00:06:55
5 BIELA Monika [17] 1990 Lubliniec 00:48:14 00:09:16
6 GOJCZYK Kornelia [74] 1988 Bytom 00:49:24 00:10:26
7 BARTNIK Katarzyna [8] 1989 Częstochowa 00:50:22 00:11:24
8 CIERPIAŁ Karolina [355] 1994 Konopiska 00:51:04 00:12:06
9 UJMA-CZWAKIEL Monika [278] 1986 Ożarów Mazowiecki 00:51:27 00:12:29
10 MAZIK Dominika [179] 1992 Blachownia 00:52:34 00:13:36
11 BEJM Roksana [14] 1993 Częstochowa 00:52:45 00:13:47
12 KROGULEC Monika [137] 1993 Blachownia 00:59:10 00:20:12
13 NOWAK Zofia [338] 1992 Częstochowa 01:03:45 00:24:47
K30:
1 JEŻ Agnieszka [94] 1985 Lelów 00:37:29 00:00:00
2 MARGOS Dominika [169] 1984 Węgry K.opola 00:38:44 00:01:15
3 SMOLL Mariola [243] 1981 Krupski Młyn 00:40:05 00:02:36
4 KSIĘŻYK Anna [144] 1984 Katowice 00:40:13 00:02:44
5 PIETRAS Magdalena [213] 1977 Częstochowa 00:41:38 00:04:09
6 CZYŻEWSKA Agnieszka [49] 1982 Częstochowa 00:42:02 00:04:33
7 ZIĘTAL Agnieszka [308] 1978 Blachownia 00:42:41 00:05:12
8 ZĄBKIEWICZ Anna [303] 1982 Częstochowa 00:42:53 00:05:24
9 MUSZYŃSKA Dominika [189] 1977 Częstochowa 00:42:55 00:05:26
10 PLICH Anna [215] 1981 Bełchatów 00:44:00 00:06:31
11 WOLNA Karolina [290] 1980 Częstochowa 00:46:02 00:08:33
12 GAUDY Anna [66] 1984 Częstochowa 00:46:47 00:09:18
13 GWORYS Agnieszka [84] 1982 Truskolasy 00:47:27 00:09:58
14 BARCZYK-STRAMA Justyna [7] 1980 Poraj 00:49:10 00:11:41
15 CHLEWICKA Magdalena [34] 1984 Częstochowa 00:49:19 00:11:50
16 SIEKIERKA Karolina [234] 1981 Słupsko 00:49:36 00:12:07
17 KOŚCIOŁEK Renata [129] 1984 Włoszczowa 00:49:44 00:12:15
18 MROŻEK Anna [186] 1982 Włoszczowa 00:50:10 00:12:41
19 SKROBEK Karolina [241] 1981 Rudniki 00:50:33 00:13:04
20 WITCZAK Dagmara [284] 1983 Blachownia 00:51:42 00:14:13
21 SIERPIŃSKA Joanna [236] 1977 Myszków 00:51:59 00:14:30
22 ZIELONKA Monika [307] 1982 Olsztyn 00:52:27 00:14:58
23 GASIK Wioletta [65] 1978 Olsztyn 00:52:36 00:15:07
24 KLIMALA - BASIAK Barbara [109] 1979 Częstochowa 00:55:18 00:17:49
25 STRYJEWSKA Magdalena [364] 1983 Częstochowa 00:55:45 00:18:16
26 KOZIŃSKA Magdalena [134] 1983 Częstochowa 00:55:45 00:18:16
27 CHRABĄSZCZ Izabela [37] 1980 Częstochowa 00:55:53 00:18:24
28 MATUSZEWSKA Anastazja [176] 1977 Częstochowa 00:56:44 00:19:15
29 WALCZYŃSKA Karolina [279] 1984 Bielsko-biała 00:57:45 00:20:16
30 NIECHWIADOWICZ Marta [194] 1980 Stara Gorzelnia 00:58:39 00:21:10
31 SZTAMA Agnieszka [262] 1982 Wyrazów 01:00:38 00:23:09
32 KOPACZ Urszula [125] 1985 Blachownia 01:02:34 00:25:05
K40:
1 KOŁODZIEJCZYK Anna [118] 1971 Częstochowa 00:37:48 00:00:00
2 STRÓZIK Anita [253] 1971 Blachownia 00:40:04 00:02:16
3 BALICKA Anna [4] 1973 Poraj 00:42:15 00:04:27
4 NANCKA Brygida [192] 1970 Zabrze 00:45:40 00:07:52
5 SERAFIN-PAZDYGA Sylwia [232] 1972 Krupski Młyn 00:47:09 00:09:21
6 GRUSZKA Małgorzata [79] 1969 Blachownia 00:47:22 00:09:34
7 MARKOWSKA Iwona [172] 1971 Lubliniec 00:47:28 00:09:40
8 MUSIAŁ Marta [188] 1969 Częstochowa 00:49:32 00:11:44
9 DANICKA-ESMUND Danuta [51] 1973 Rędziny 00:52:35 00:14:47
10 EICHHORN Danuta [59] 1972 Zawadzkie 00:52:36 00:14:48
11 GŁÓD Anna [71] 1974 Częstochowa 00:54:12 00:16:24
12 GĄSIOROWSKA Małgorzata [68] 1971 Blachownia 00:54:24 00:16:36
13 MUSIAŁ Joanna [187] 1974 Blachownia 00:55:00 00:17:12
14 GREINER Anna [78] 1975 Zabrze 00:55:46 00:17:58
15 RAJS Renata [226] 1973 Bełchatów 00:56:16 00:18:28
16 TRZEPIZUR Magdalena [312] 1974 Częstochowa 00:56:48 00:19:00
17 SUKIENNIK Renata [255] 1968 Częstochowa 00:56:48 00:19:00
18 BAGMAT Barbara [359] 1973 Blachownia 01:02:25 00:24:37
K50:
1 PRASKA Ewa [316] 1963 Wręczyca Wielka 00:48:37 00:00:00
2 KOTAS Katarzyna [130] 1965 Częstochowa 00:51:21 00:02:44
3 KRÓLIKOWSKA Gabriela [140] 1958 Katowice 00:51:47 00:03:10
4 WOJCIECHOWSKA Jolanta [288] 1960 Częstochowa 00:59:27 00:10:50
5 ŻYŁA Urszula [321] 1962 Kraków 01:06:10 00:17:33
K60:
1 BIAŁKOWSKA Brygida [16] 1955 Zabrze 00:51:57 00:00:00
2 KUCZYŃSKA Danuta [146] 1954 Janów 00:52:46 00:00:49
3 KRAKOWIAK Barbara [136] 1946 Trzebnica 01:03:27 00:11:30
mężczyźni:
M16:
1 ANTCZAK Wojciech [2] 1997 Panki 00:31:21 00:00:00
2 KOSIŃSKI Bartek [128] 1998 Blachownia 00:35:49 00:04:28
3 TUREK Szymon [275] 1998 Blachownia 00:38:04 00:06:43
4 NOWAK Adam [325] 1999 Woźniki 00:41:41 00:10:20
5 LISOWSKI Adam [159] 1997 Częstochowa 00:43:30 00:12:09
6 WYCHOWANIEC Dawid [296] 1997 Koscielec 00:45:15 00:13:54
7 WALASZCZYK Andrzej [331] 1998 Blachownia 00:45:22 00:14:01
8 MOTYL Konrad [330] 1999 Blachownia 00:47:26 00:16:05
9 KOWASZ Kacper [329] 1999 Blachownia 00:48:23 00:17:02
10 KOTAS Wiktor [132] 1999 Częstochowa 00:49:24 00:18:03
11 CIERPIAŁ Michał [357] 1998 Konopiska 00:51:04 00:19:43
M20:
1 GRAJCAR Łukasz [77] 1987 Konopiska 00:26:57 00:00:00
2 LUBIŃSKI Jarosław [161] 1991 Lipno 00:27:42 00:00:45
3 GRABOWSKI Jarosław [76] 1989 Krzepice 00:28:03 00:01:06
4 PAWEŁCZAK Mateusz [206] 1995 Złochowice 00:28:29 00:01:32
5 NICPOŃ Sebastian [193] 1993 Krzepice 00:31:08 00:04:11
6 KAŁUŻA Mateusz [100] 1994 Częstochowa 00:31:39 00:04:42
7 WOCH Daniel [363] 1988 Częstochowa 00:31:57 00:05:00
8 ŻURAWSKI Damian [309] 1989 Częstochowa 00:32:27 00:05:30
9 GRUND Marek [318] 1988 Strzebiń 00:32:53 00:05:56
10 KASPERCZYK Martyn [103] 1990 Lubliniec 00:33:40 00:06:43
11 KMIEĆ Mateusz [114] 1992 Lubliniec 00:33:46 00:06:49
12 ŁOPACIŃSKI Wojciech [163] 1990 Częstochowa 00:34:02 00:07:05
13 SZEWCZYK Andrzej [261] 1994 Kłobuck 00:34:51 00:07:54
14 WITKIEWICZ Wojciech [285] 1988 Kotórz Mały 00:34:55 00:07:58
15 ŚWITAŁA Dawid [270] 1991 Cieciułów 00:34:57 00:08:00
16 CAŁEK Mateusz [32] 1991 Częstochowa 00:35:16 00:08:19
17 TRZEPIZUR Dominik [272] 1987 Wręczyca Wielka 00:36:13 00:09:16
18 GARCORZ Dawid [63] 1994 Dzielna 00:36:26 00:09:29
19 LESZCZYŃSKI Tomasz [156] 1987 Częstochowa 00:36:36 00:09:39
20 CAŁEK Bartosz [31] 1988 Częstochowa 00:37:54 00:10:57
21 KONIECZNY Przemysław [121] 1986 Herby 00:38:04 00:11:07
22 SKONIECZNY Patryk [239] 1986 Witkowice 00:38:17 00:11:20
23 JAROŚ Szymon [93] 1988 Częstochowa 00:38:36 00:11:39
24 ZIARKOWSKI Damian [305] 1991 Częstochowa 00:38:40 00:11:43
25 BROLL Mariusz [25] 1989 Częstochowa 00:38:49 00:11:52
26 MYSŁEK Konrad [191] 1989 Chorzów 00:38:54 00:11:57
27 CIOŁEK Mateusz [43] 1993 Sieradz 00:39:08 00:12:11
28 OLSZOK Przemysław [200] 1987 Lisów 00:39:56 00:12:59
29 PIEŃKOWSKI Marek [211] 1987 Częstochowa 00:40:21 00:13:24
30 SZYMALA Mateusz [265] 1991 Koniecpol 00:41:09 00:14:12
31 KMIEĆ Adam [113] 1986 Lubliniec 00:41:13 00:14:16
32 MACHERZYŃSKI Piotr [164] 1993 Blachownia 00:41:23 00:14:26
33 MAZUR Bartłomiej [180] 1987 Częstochowa 00:41:34 00:14:37
34 WRĘCZYCKI Marcin [293] 1986 Nowiny 00:41:41 00:14:44
35 MILEWSKI Michał [185] 1989 Częstochowa 00:42:36 00:15:39
36 JANASZ Marek [89] 1989 Blachownia 00:42:49 00:15:52
37 KOĆWIN Tomasz [117] 1989 Częstochowa 00:44:28 00:17:31
38 SZCZERBAK Kamil [259] 1995 Blachownia 00:44:38 00:17:41
39 GAJEWSKI Konrad [62] 1989 Blachownia 00:46:29 00:19:32
40 ROSPONDEK Wojciech [228] 1995 Częstochowa 00:47:14 00:20:17
41 MUSIK Rafał [356] 1990 Blachownia 00:47:25 00:20:28
42 BATOR Kamil [10] 1990 Aleksandria Pierwsza 00:47:43 00:20:46
43 KONOWOŁ Szymon [326] 1991 Słupsko 00:47:59 00:21:02
44 BAGMAT Dominik [362] 1993 Blachownia 00:49:08 00:22:11
45 PUCHAŁA Piotr [351] 1987 Częstochowa 00:49:09 00:22:12
46 CISZEWSKI Marcin [45] 1987 Janów 00:49:10 00:22:13
47 ZAREMBA Piotr [302] 1987 Częstochowa 00:49:44 00:22:47
48 WRÓBEL Damian [294] 1991 Częstochowa 00:49:48 00:22:51
49 KRZYŻANOWSKI Piotr [143] 1987 Częstochowa 00:50:22 00:23:25
50 MIECZNIKOWSKI Jakub [347] 1986 Widzów 00:51:17 00:24:20
51 NORMAN Maciej [195] 1991 Blachownia 00:51:42 00:24:45
52 SKĘDA Kamil [238] 1991 Łojki 00:51:43 00:24:46
53 MARUSZCZYK Piotr [175] 1986 Częstochowa 00:54:00 00:27:03
54 FILIPSKI Patryk [352] 1986 Częstochowa 00:54:32 00:27:35
55 ARKANOWICZ Szymon [3] 1991 Częstochowa 01:00:01 00:33:04
56 RADOMSKI Bartosz [224] 1990 Blachownia 01:09:30 00:42:33
57 KROGULEC Piotr [138] 1990 Blachownia 01:09:30 00:42:33
M30:
1 ANDRZEJCZYK Piotr [354] 1978 Częstochowa 00:27:24 00:00:00
2 MAGIERA Piotr [335] 1982 Myszków 00:28:04 00:00:40
3 KUKOWKA Marek [147] 1979 Gwoździany 00:31:44 00:04:20
4 CZŁONKOWSKI Piotr [48] 1983 Szczekociny 00:32:00 00:04:36
5 KONRAD Artur [122] 1977 Zawiercie 00:32:43 00:05:19
6 HAJEWSKI Tomasz [86] 1976 Katowice 00:32:55 00:05:31
7 LUBOSZ Darek [162] 1978 Szarlejka 00:33:05 00:05:41
8 SZEIN Piotr [260] 1984 Częstochowa 00:33:10 00:05:46
9 SOSNOWSKI Tomasz [244] 1977 Kłobuck 00:33:45 00:06:21
10 BIŃCZYK Dariusz [20] 1984 Częstochowa 00:33:46 00:06:22
11 SIERADZ Marcin [235] 1982 Częstochowa 00:33:59 00:06:35
12 BODANKA Piotr [23] 1979 Nieznanice 00:34:07 00:06:43
13 MACYSZYN Wojciech [166] 1979 Wręczyca Wielka 00:34:08 00:06:44
14 PORADA Przemysław [218] 1985 Teklinów 00:34:39 00:07:15
15 MĘKWIŃSKI Adam [182] 1985 Częstochowa 00:34:42 00:07:18
16 KONRAD Marcin [123] 1982 Zawiercie 00:35:18 00:07:54
17 BORKOWSKI Marcin [337] 1979 Częstochowa 00:35:38 00:08:14
18 PTAK Arkadiusz [222] 1980 Częstochowa 00:35:44 00:08:20
19 KACZMARCZYK Sebastian [96] 1983 Lubliniec 00:35:44 00:08:20
20 CUPIAŁ Mariusz [46] 1980 Myszków 00:35:56 00:08:32
21 MAŁYSA Wiesław [168] 1978 Lubliniec 00:36:26 00:09:02
22 NOWACKI Bartłomiej [196] 1982 Częstochowa 00:36:30 00:09:06
23 BIENIEK Jakub [19] 1985 Choroń 00:36:35 00:09:11
24 SZYMANIAK Adam [266] 1981 Częstochowa 00:36:35 00:09:11
25 BOLINGIER Dominik [24] 1983 Częstochowa 00:36:50 00:09:26
26 STOBRAWA Rafał [250] 1978 Blachownia 00:36:51 00:09:27
27 PISKOŃ Tomasz [214] 1985 Lubliniec 00:37:21 00:09:57
28 RADOMSKI Kamil [343] 1983 Szarlejka 00:37:28 00:10:04
29 ZIELIŃSKI Maciej [358] 1981 Częstochowa 00:38:04 00:10:40
30 KACZMAREK Rafał [99] 1979 Blachownia 00:38:06 00:10:42
31 SŁODKOWSKI Marek [242] 1977 Zawadzkie 00:38:11 00:10:47
32 JANUSZ Marek [92] 1983 Byczyna 00:38:18 00:10:54
33 BUGAJ Marcin [27] 1985 Kłobuck 00:38:31 00:11:07
34 KUZIOROWICZ Jakub [152] 1978 Częstochowa 00:38:38 00:11:14
35 CHOBOT Krzysztof [36] 1978 Częstochowa 00:38:50 00:11:26
36 BUJAK Kamil [28] 1979 Częstochowa 00:38:50 00:11:26
37 DEKA Michał [53] 1979 Łódź 00:39:16 00:11:52
38 SIEKIERKA Janusz [233] 1979 Słupsko 00:39:44 00:12:20
39 WOLSKI Rafal [291] 1982 Blachownia 00:40:14 00:12:50
40 STRAMA Adam [251] 1981 Poraj 00:40:26 00:13:02
41 GAWLIK Mateusz [67] 1980 Kłobuck 00:40:33 00:13:09
42 GASIK Leszek [64] 1977 Olsztyn 00:40:36 00:13:12
43 KLIMCZAK Marcin [111] 1982 Poraj 00:40:37 00:13:13
44 KSIĘŻYK Mirosław [345] 1978 Katowice 00:41:04 00:13:40
45 PASTERNAK Radosław [205] 1979 Bełchatów 00:41:22 00:13:58
46 KOTLARCZYK Ireneusz [133] 1984 Kraków 00:41:24 00:14:00
47 JANISZEWSKI Bartosz [90] 1982 Czestochowa 00:41:27 00:14:03
48 WYSOTA Krzysztof [300] 1985 Lisów 00:41:48 00:14:24
49 ŚWITALSKI Andrzej [269] 1982 Częstochowa 00:41:53 00:14:29
50 WITKOWSKI Jarosław [286] 1977 Nakło 00:41:55 00:14:31
51 KOŁODZIEJCZYK Michał [119] 1982 Częstochowa 00:42:01 00:14:37
52 MALCZAK Leszek [167] 1980 Mysłowice 00:42:30 00:15:06
53 ZĄBKIEWICZ Grzegorz [304] 1983 Częstochowa 00:42:52 00:15:28
54 GWORYS Leopold [85] 1977 Truskolasy 00:43:31 00:16:07
55 BANYŚ Damian [322] 1985 Olkusz 00:43:35 00:16:11
56 KLUCZEWSKI Piotr [112] 1976 Częstochowa 00:43:36 00:16:12
57 DUDEK Krzysztof [56] 1983 Częstochowa 00:43:40 00:16:16
58 PYDA Seweryn [313] 1982 Blachownia 00:44:14 00:16:50
59 DYGA Tomasz [57] 1981 Łobodno 00:44:43 00:17:19
60 KURAS Leszek [333] 1980 Aleksandrów Łódzki 00:44:44 00:17:20
61 CHRUŚCIŃSKI Marcin [38] 1980 Częstochowa 00:45:29 00:18:05
62 KOCELA Marek [115] 1980 Lubliniec 00:45:33 00:18:09
63 LEWIŃSKI Tomasz [158] 1982 Częstochowa 00:45:47 00:18:23
64 GNIADKOWSKI Paweł [72] 1985 Kraków 00:46:01 00:18:37
65 NOWAK Dariusz [197] 1984 Częstochowa 00:46:26 00:19:02
66 ZAJĄC Marcin [301] 1984 Lubliniec 00:47:41 00:20:17
67 BEJM Michał [13] 1977 Częstochowa 00:47:53 00:20:29
68 KUBOSZEK Piotr [145] 1978 Blachownia 00:47:57 00:20:33
69 POSMYK Przemysław [219] 1976 Częstochowa 00:48:31 00:21:07
70 ŚLIWOŃ Adam [268] 1982 Częstochowa 00:48:42 00:21:18
71 KUKUŁA Rafał [148] 1981 Blachownia 00:48:59 00:21:35
72 BISKUP Przemysław [21] 1982 Tarnowskie Góry 00:49:08 00:21:44
73 ZIELONKA Łukasz [306] 1981 Olsztyn 00:49:23 00:21:59
74 ANDRZEJCZYK Tomasz [1] 1978 Biskupice 00:49:44 00:22:20
75 LAMIK Przemysław [154] 1977 Częstochowa 00:49:56 00:22:32
76 CIMAŁA Rafał [42] 1976 Tarnowskie Góry 00:50:06 00:22:42
77 WRÓBEL Jarosław [295] 1981 Krzepice 00:50:20 00:22:56
78 SIERPIŃSKI Tomasz [237] 1976 Myszków 00:52:00 00:24:36
79 STELMASZCZYK Dominik [248] 1978 Częstochowa 00:53:09 00:25:45
80 BASIAK Sebastian [9] 1977 Częstochowa 00:55:19 00:27:55
81 PARKITNY Karol [203] 1983 Blachownia 00:55:34 00:28:10
82 KOZIŃSKI Dariusz [135] 1977 Częstochowa 00:55:47 00:28:23
83 STALMACH Kamil [245] 1984 Lubliniec 00:56:17 00:28:53
84 MARKOWICZ Jakub [170] 1976 Częstochowa 00:59:20 00:31:56
85 KOPACZ Grzegorz [124] 1985 Blachownia 01:02:34 00:35:10
86 FILAK Przemysław [61] 1976 Blachownia 01:11:36 00:44:12
M40:
1 NOWAK Zenon [199] 1971 Woźniki 00:30:57 00:00:00
2 GLAB Krzysztof [336] 1969 Klobuck 00:32:21 00:01:24
3 PĘDZIWIATR Robert [209] 1971 Blachownia 00:33:15 00:02:18
4 GRABIŃSKI Marcin [75] 1971 Lubliniec 00:33:39 00:02:42
5 KILIŃSKI Jacek [108] 1969 Ostrowy Nad Okszą 00:33:47 00:02:50
6 KAWELCZYK Robert [104] 1967 Częstochowa 00:34:41 00:03:44
7 STRUŻYKOWSKI Sławomir [254] 1975 Konopiska 00:34:56 00:03:59
8 SWOBODA Leszek [258] 1973 Solarnia 00:35:04 00:04:07
9 DMOWSKI Marek [54] 1972 Gwożdziany 00:35:14 00:04:17
10 BOBROWSKI Mariusz [346] 1971 Koniecpol 00:35:27 00:04:30
11 STĘPLOWSKI Zbigniew [249] 1966 Złoty Potok 00:35:28 00:04:31
12 WELM Grzegorz [280] 1970 Częstochowa 00:35:30 00:04:33
13 BUŁACZ Piotr [29] 1970 Bury St Edmunds 00:35:53 00:04:56
14 WIERUS Jerzy [281] 1967 Częstochowa 00:35:57 00:05:00
15 BAWOR Robert [11] 1975 Częstochowa 00:36:02 00:05:05
16 MICHALIK Grzegorz [183] 1975 Częstochowa 00:37:15 00:06:18
17 WYPART Jakub [298] 1974 Częstochowa 00:37:21 00:06:24
18 SZURGOT Dariusz [263] 1967 Częstochowa 00:38:01 00:07:04
19 MARKOWICZ Marcin [171] 1974 Częstochowa 00:38:56 00:07:59
20 BIELECKI Sławomir [18] 1972 Częstochowa 00:39:53 00:08:56
21 STASZCZYK Jacek [247] 1966 Wręczyca Wielka 00:40:01 00:09:04
22 GUTOWSKI Dariusz [82] 1968 Kłobuck 00:40:17 00:09:20
23 BUKAŁA Krzysztof [340] 1974 Częstochowa 00:40:17 00:09:20
24 KOŁODZIEJ Marcin [342] 1975 Kalej 00:40:17 00:09:20
25 CHŁOPAŚ Artur [35] 1973 Lubliniec 00:40:44 00:09:47
26 SKOWRONEK Grzegorz [240] 1973 Częstochowa 00:41:04 00:10:07
27 KURAS Roman [332] 1970 Myszków 00:41:11 00:10:14
28 SULIGA Grzegorz [256] 1972 Częstochowa 00:41:13 00:10:16
29 LUPA Mariusz [348] 1975 Wrocław 00:41:23 00:10:26
30 KOWALCZYK Józef [334] 1973 Koszwice 00:41:51 00:10:54
31 CIOŁEK Tomasz [44] 1969 Sieradz 00:42:08 00:11:11
32 SZEWCZYK Ireneusz [349] 1966 Kłobuck 00:42:13 00:11:16
33 MYRCIK Dariusz [190] 1967 Sadów 00:42:44 00:11:47
34 CHUDY Jacek [41] 1975 Blachownia 00:42:51 00:11:54
35 KRYSIAK Wojciech [141] 1969 Częstochowa 00:43:46 00:12:49
36 ULFIK Grzegorz [328] 1974 Bytom 00:44:01 00:13:04
37 SZYMAŃSKI Dariusz [267] 1966 Sieradz 00:44:43 00:13:46
38 ŁOŻAK Zbigniew [344] 1972 Częstochowa 00:46:51 00:15:54
39 BAMBYNEK Andrzej [5] 1974 Lubliniec 00:47:10 00:16:13
40 CELBAN Grzegorz [33] 1973 Częstochowa 00:47:14 00:16:17
41 MARKOWSKI Zbigniew [173] 1970 Lubliniec 00:47:27 00:16:30
42 PASZEWSKI Zbigniew [350] 1969 Częstochowa 00:47:28 00:16:31
43 MATUSZEWSKI Piotr [177] 1968 Częstochowa 00:47:50 00:16:53
44 BIK Andrzej [327] 1970 Zabrze 00:47:57 00:17:00
45 SURMACKI Robert [257] 1968 Częstochowa 00:48:53 00:17:56
46 KACZMAREK Krzysztof [97] 1975 Blachownia 00:48:56 00:17:59
47 KUZIOR Andrzej [151] 1971 Blachownia 00:50:24 00:19:27
48 BAGMAT Siergiej [361] 1970 Blachownia 00:52:09 00:21:12
49 SZCZEPANIK Tomasz [360] 1967 Częstochowa 00:56:49 00:25:52
M50:
1 SZWED Krzysztof [264] 1965 Lubliniec 00:32:06 00:00:00
2 WYMYSŁO Andrzej [297] 1957 Piekary Śląskie 00:34:35 00:02:29
3 BELZYT Edmund [15] 1956 Częstochowa 00:35:38 00:03:32
4 ROGOWICZ Piotr [227] 1963 Dąbrowa Górnicza 00:36:53 00:04:47
5 MATYSZCZAK Roman [178] 1964 Kłobuck 00:37:44 00:05:38
6 MAZUR Andrzej [324] 1956 Częstochowa 00:37:45 00:05:39
7 KORDZIŃSKI Kazimierz [127] 1958 Lubliniec 00:38:48 00:06:42
8 BURY Andzrej [317] 1956 Blachownia 00:39:18 00:07:12
9 WITKOWSKI Tadeusz [287] 1956 Tarnów Opolski 00:39:19 00:07:13
10 BRZOSTEK Edward [26] 1962 Częstochowa 00:39:21 00:07:15
11 RAJCZYK Włodzimierz [225] 1959 Żarki Letnisko 00:40:06 00:08:00
12 OLSZOWIAK Mirosław [201] 1964 Wrocław 00:40:23 00:08:17
13 KOCHMAN Janusz [116] 1964 Olesno 00:40:53 00:08:47
14 KOPREK Edmund [126] 1960 Dobrodzień 00:41:05 00:08:59
15 UCIEKLAK Waldemar [277] 1962 Częstochowa 00:41:54 00:09:48
16 SOBALA Janusz [353] 1963 Konopiska 00:42:42 00:10:36
17 BĄK Leszek [12] 1959 Częstochowa 00:44:02 00:11:56
18 PALA Jerzy [202] 1959 Częstochowa 00:44:07 00:12:01
19 WOJCIECHOWSKI Waldemar [289] 1963 Częstochowa 00:44:51 00:12:45
20 DYLEWSKI Zbigniew [58] 1964 Kłobuck 00:44:54 00:12:48
21 PAWŁOWSKI Marek [208] 1960 Kotulin 00:45:17 00:13:11
22 DOBOSZ Grzegorz [55] 1961 Kłobuck 00:45:45 00:13:39
23 WYSOCKI Wojciech [299] 1960 Częstochowa 00:46:04 00:13:58
24 LISOWSKI Waldemar [160] 1963 Częstochowa 00:46:07 00:14:01
25 KLIMCZAK Bronisław [110] 1956 Częstochowa 00:46:17 00:14:11
26 BŁACH Cezary [22] 1962 Częstochowa 00:47:14 00:15:08
27 MROŻEK Zbigniew [320] 1962 Dąbrowa Górnicza 00:47:23 00:15:17
28 GWIAZDOWICZ Ryszard [83] 1965 Koszęcin 00:49:09 00:17:03
29 STALMACH Leszek [246] 1958 Lubliniec 00:50:49 00:18:43
30 KOTAS Przemysław [131] 1964 Częstochowa 00:52:39 00:20:33
31 KARMAŃSKI Piotr [102] 1959 Bytom 00:53:32 00:21:26
32 PIEPRZYCKI Jerzy [212] 1957 Częstochowa 00:54:07 00:22:01
33 BZDĘGA Jan [341] 1957 Częstochowa 00:54:41 00:22:35
34 KIEŁB Jerzy [107] 1963 Nysa 00:55:21 00:23:15
35 BIŚ Robert [319] 1961 Blachownia 00:55:48 00:23:42
36 MIELAN Andrzej [184] 1964 Częstochowa 00:55:56 00:23:50
37 PIELKA Erwin [210] 1965 Słupsko 01:07:06 00:35:00
M60:
1 JANIK Jerzy [311] 1954 Strzelce Opolskie 00:36:47 00:00:00
2 MACOCH Zbigniew [165] 1948 Krzepice 00:40:18 00:03:31
3 KULIJ Jan [149] 1950 Blachownia 00:40:31 00:03:44
4 PARKITNY Krzysztof [204] 1954 Blachownia 00:41:17 00:04:30
5 RÓŻAŃSKI Ryszard [229] 1953 Blachownia 00:45:03 00:08:16
6 NOWAK Sylwester [198] 1953 Częstochowa 00:45:23 00:08:36
7 BYSIEC Czesław [30] 1949 Błachów 00:46:55 00:10:08
8 POPIELSKI Zbigniew [217] 1953 Ostróda 00:47:51 00:11:04
9 DOMAŃSKI Stanisław [314] 1946 Blachownia 00:48:39 00:11:52
10 CUPIAŁ Zenon [47] 1951 Myszków 00:49:52 00:13:05
11 BAŃKA Jan [6] 1946 Częstochowa 00:55:18 00:18:31
12 GRYGIEL Bolesław [80] 1947 Kędzierzyn-koźle 00:56:16 00:19:29
M70:
1 GĄSZCZAK Tadeusz [69] 1937 Gliwice 00:49:31 00:00:00
OPEN - top10:
1 GRAJCAR Łukasz (77) POL Konopiska Cks Budowlani Częstochowakfc Team M20-1 0:26:57
2 ANDRZEJCZYK Piotr (354) POL Częstochowa M30-1 0:27:24
3 LUBIŃSKI Jarosław (161) POL Lipno Kkl Kielce Fitness Club Tao M20-2 0:27:42
4 GRABOWSKI Jarosław (76) POL Krzepice Kb Florian Zajączki Drugie M20-3 0:28:03
5 MAGIERA Piotr (335) POL Myszków M30-2 0:28:04
6 PAWEŁCZAK Mateusz (206) POL Złochowice Gokis Panki M20-4 0:28:29
7 NOWAK Zenon (199) POL Woźniki Mafia Team Lubliniec M40-1 0:30:57
8 NICPOŃ Sebastian (193) POL Krzepice Falstart Rudniki M20-5 0:31:08
9 ANTCZAK Wojciech (2) POL Panki Gokis Panki M16-1 0:31:21
10 KAŁUŻA Mateusz (100) POL Częstochowa M20-6 0:31:39
mistrzostwa Śląska makroregionu śląskiego w nordic walking:
kobiety:
K1:
1 PIETRZYK Angelika [468] 1999 Janów 00:53:19 00:00:00
