Prawdziwą tablicę Mendelejewa zamierza przetwarzać założona rok temu firma 2Bcast Sp. z o.o., która na działce ewidencyjnej nr: 508/20 w obrębie 0001 - Blachownia, miejscowość Blachownia, przy ul. 1 Maja 3C w Blachowni, chce uruchomić "Zakład produkcji granulatów i kruszyw w Blachowni".
Co ma być przetwarzane na granulaty i kruszywa? Będą to m.in. odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania, inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali, tlenki metali zawierające metale ciężkie, odpady zawierające arsen i rtęć, odpady zawierające niebezpieczne siarczki, popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych, pyły z gazów odlotowych, szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne, okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne, szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne czy urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi.
Jeżeli tego rodzaju materiały będą przetwarzane w centrum Blachowni, może grozić nam "wybuch bomby ekologicznej".
Postępowanie administracyjne w tej sprawie, na koniec swoich rządów, rozpoczęła Burmistrz Sylwia Szymańska.
Szczegółowy wykaz materiałów, które mają być przetwarzane przy 1 Maja 3C w Blachowni, znajduje się poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
L.p. | Kod | Nazwa odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
1 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 23.184 |
2 | 01 03 05* | Inne odpady po przeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 08) | 23.184 |
3 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 23.184 |
4 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 23.184 |
5 | 06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie | 23.184 |
6 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 23.184 |
7 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 23.184 |
8 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 23.184 |
9 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 23.184 |
10 | 06 07 03* | Odpady siarczanu baru zawierające rtęć | 23.184 |
11 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 23.184 |
12 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
13 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | 23.184 |
14 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 23.184 |
15 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
16 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
17 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
18 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
19 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 23.184 |
20 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
21 | 10 03 04* | Żużle z produkcji pierwotnej | 23.184 |
22 | 10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej | 23.184 |
23 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
24 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
25 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
26 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
27 | 10 04 01* | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
28 | 10 04 02* | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
29 | 10 04 03* | Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) | 23.184 |
30 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
31 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 23.184 |
32 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
33 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
34 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
35 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
36 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
37 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
38 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
39 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
40 | 10 08 08* | Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
41 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
42 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
43 | 10 09 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
44 | 10 09 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
45 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
46 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
47 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
48 | 10 10 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
49 | 10 10 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
50 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
51 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
52 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
53 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
54 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
55 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
56 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 23.184 |
57 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 23.184 |
58 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
59 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 23.184 |
60 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
61 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
62 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
63 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 23.184 |
64 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
65 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
66 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
67 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
68 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 23.184 |
69 | 16 11 01* | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
70 | 16 11 03* | Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
71 | 16 11 05* | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
72 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 23.184 |
73 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 23.184 |
74 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
75 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 23.184 |
76 | 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | 23.184 |
77 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wy-mieniony w 17 05 07 | 23.184 |
78 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 23.184 |
79 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
80 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
81 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
82 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
83 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
84 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
85 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
86 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
87 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
88 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane | 23.184 |
89 | 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 23.184 |
90 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
91 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 23.184 |
92 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 23.184 |
93 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 23.184 |
94 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
95 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
96 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
97 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
| 23.184 |
Ad. b)
W tym przypadku mamy do czynienia z recyklingiem lub odzyskiem innych materiałów nieorganicznych w procesie R5.
Spośród 97 rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w projektowanym zakładzie nie wszystkie nadają się do produkcji kruszywa.
Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R5, czyli produkcji kruszywa na drodze stabilizacji i zestalania przedstawiają się następująco:
L.p. | Kod | Nazwa odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
1 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 23.184 |
2 | 01 03 05* | Inne odpady po przeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 08) | 23.184 |
3 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 23.184 |
4 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające | 23.184 |
substancje niebezpieczne | |||
5 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 23.184 |
6 | 06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie | 23.184 |
7 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 23.184 |
8 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 23.184 |
9 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 23.184 |
10 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 23.184 |
11 | 06 07 03* | Odpady siarczanu baru zawierające rtęć | 23.184 |
12 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 23.184 |
13 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
14 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | 23.184 |
15 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 23.184 |
16 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
17 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
18 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
19 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
20 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
21 | 10 03 04* | Żużle z produkcji pierwotnej | 23.184 |
22 | 10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej | 23.184 |
23 | 10 03 09* | Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej | 23.184 |
24 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
25 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
26 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
27 | 10 04 01* | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
28 | 10 04 02* | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
29 | 10 04 03* | Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) | 23.184 |
30 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
31 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 23.184 |
32 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
33 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
34 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
35 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 23.184 |
36 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
37 | 10 08 08* | Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej | 23.184 |
38 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
39 | 10 09 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
40 | 10 09 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
41 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
42 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
43 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
44 | 10 10 05* | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
45 | 10 10 07* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
46 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
47 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
48 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
49 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
50 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
51 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
52 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 23.184 |
53 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
54 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
55 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
56 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 23.184 |
57 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
58 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
59 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
60 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 23.184 |
61 | 16 11 01* | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
62 | 16 11 03* | Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
63 | 16 11 05* | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
64 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 23.184 |
65 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 23.184 |
66 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
67 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 23.184 |
68 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* | 23.184 |
69 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 23.184 |
70 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 23.184 |
71 | 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | 23.184 |
72 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wy-mieniony w 17 05 07 | 23.184 |
73 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 23.184 |
74 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
75 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
76 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
77 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
78 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
79 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
80 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane | 23.184 |
81 | 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 23.184 |
82 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
83 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 23.184 |
84 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 23.184 |
85 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
86 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
87 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 23.184 |
88 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
89 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 23.184 |
tu potrzeba buntu ! co oni chcą nam zrobić w centrum ? powariowali ?
Dlatego pisałem, że jedyne wyjście to opracować nowy plan zagospodarowania, zlikwidować (przenieść) całą działalność przemysłową w inne miejsce.
Bo nawet jeśli tej firmie się nie powiedzie, to znajdzie się inna, która spełni warunki na zasadzie, że podobna działalność już tam istnieje.
Urząd musi działać w zgodzie z prawem. Jeśli wnioskodawca spełnia wymogi prawa, to UM nie może odmówić. Może procedurę przeciągać, ale i tak przegra.
Czy przeniesienie realne? Wątpię. Koszty ogromne.
W inne miejsce? Czyli gdzie?
Przy 1 Maja jest więcej zakładów przemysłowych.
Czy ten wielki na początku też chcesz przenieść ?
Chyba nie masz pojęcia o czym piszesz!
Poza tym przecież otwiera się też krematorium tam. Ludzie już widzieli jak przywozili jakieś piece więc pewnie też się zacznie.
Pytanie co robią tam domy przy tych zakładach przecież teren huty to stare dzieje
„Spoko Edytko, na następnej sesji i tak to uwalimy” (wypowiedź zastrzeżona, nie do kopiowania!)
A mnie tam cieszy twoja obecność tutaj :) Każdy wpis będzie miodem na moje oczy, że kundelstwo dunajcowe dalej wyje po przegranej swojej plagiatowej i nieudolnej miernoty :)
Dałem ci plusa, oszołomie. Kontynuuj.
No brawo mieszkańcy powinni się zbuntowac a nowe władze wstrzymać i dogłębnie to sprawdzić.Jezeli ta tablica mendelejewa ma być przetwarzana to strach się bać.Pozbylismy się huty i tej rdzy co fruwała w powietrzu teraz poprzedniczka nam zafundowała bombę ekologiczna.Mam nadzieję że nowe władze do tego nie dopuszcza.W radzie zasiada były przewodniczący i prawa ręka poprzedniczki a także dwoje jeszcze radnych niech się teraz tłumacza co przyklaskiwali.A MIESZKANCY NA SESJE.Ajeszcze mi umknęło przecież za czasów Szymańskiej już było coś że śmieciami na terenie huty był prawdopodobnie prokurator czy ktoś wie co się działo w tej sprawie i czy taka była.Tez warto poprzednikow zapytac no i Kolman tez byla w radzie powinna cos wiedzieć.A pozatym jeszcze nie jeden kwiatek wyskoczy z kożucha.
Jeszcze raz powtórzę – jeśli ostateczne decyzje trzech wymienionych w oświadczeniu instytucji będą pozytywne, to Burmistrz ma związane ręce. Musi wydać pozytywną decyzję dla tej lokalizacji.
Mieszkańcy na sesje? Pełna zgoda. Ale nie w tej sprawie. Rada nic do tego nie ma.
Może mieszkańcy na 1 Maja protestować, jak już firma będzie chciała coś robić?
Ok, ale ilu będzie? Dziesięciu? Dwudziestu? Oleją wszystkich, odczekają chwilę, a papier mają.
“teraz poprzedniczka nam zafundowała bombę ekologiczna”
Mój stosunek do “rządów” Szymańskiej jest znany. Ale litości, zacznijcie się trochę interesować “z czym to się je”.
Wniosek wpłynął do urzędu i urząd MUSI go rozpatrzeć. W ustalonym prawem terminie.
W tym przypadku nic nam Szymańska nie zafundowała, wręcz przeciwnie, wystąpiła o opinie do odpowiednich instytucji, których ewentualne negatywne oceny będą wiążące.
Brak sprzeciwu też zresztą.
Mogą pojawić się zalecenia, których z przyczyn finansowych, czy jakichkolwiek innych, inwestor nie będzie chciał/mógł spełnić i sprawa umrze śmiercią naturalną.
Nowy burmistrz może jedynie szukać kruczków i “uprzykrzać” życie inwestora, w nadziei, że pójdzie sobie w cholerę, skoro go nie chcą. ;)
I co na to Brik?? A przepraszam jego już nie ma!! buhahahaha
a czemu taka cisza o podwyższeniu płacy nowemu burmistrzowi
o ile mu podwyższyli? na sesji mówili że ma tyle samo co gruba
A Ty dostałeś od Pis-u ponoć podwyżkę,to daj też prawo innym !!!
Kolejne kundelstwo dunajca :) Miód na moje oczy :)
Tym razem dostałeś minusa. Za to że głupoty wypisujesz. Po co ci miód na oczy? Nawiedzony jesteś? Czy po prostu głupi?
A aatrudno ci się pogodzić z przegrana bo ciągle hejtujesz.Sprawdz a później pisz. Sianie propagandy nic Ci nie pomoże. Pogódź się przegrywać trzeba umieć.
Weż puknij się w swój pusty wiejski łeb. Ja tak tęsknie o przegranej jak ty o klasztorze. Nie wyobrażasz siebie jak przyjemnie obserwować ten cały “cyrk z basenem”. Śmiechu co nie miara.
No ok jeżeli radni nic nie mają do tego.Owszem może i nie mają ale wiedzą czy powinni wiedzieć i w razie złych czy nie pewnych inwestycji powinni się nimi zainteresować. To przedstawiciele mieszkancow to mieszkańcy są ich pracodawcami więc powinni być informowani.W ŁOJKACH sołtyska nagłością i mieszkańcy obronili miejsce na składowisko jakichś odpadów
Ehhhhh…. wszystko trzeba tłumaczyć…. ;)
Radni nie mają mocy decyzyjnej w takich sprawach.
To nie znaczy, że nie nie mogą robić “szumu”.
To akurat okręg mandrykowski, więc może para nie pójdzie w gwizdek. ;)
Sam status radnego obliguje go jednak do cywilizowanych zachowań. I postępowania zgodnie z prawem.
Ja rozumiem, że kaczym bezprawiem jesteście już tak zarażeni, że niektórym się wydaje, że wszystko wolno. Ale pora na ogarnięcie się. :)
PRZERARZA MNIĘ OBECNOŚĆ CZŁONKA RADY ZE STAREGO UKŁADU. TEN FACET BĘDZIE BRUŻDZIŁ !! UWAŻAJCIE NA NIEGO !!!!!!!!!!!!!!
Nawet nie przeraża mnie twoja obecność na tym portalu. Zastanawiam się, po co piszesz błędy, tak jeszcze dużymi literami. Chyba celowo. Naśmiewasz się nad ubogimi użytkownikami tego forum? Ot z ciebie cwaniara. Na Czarka głosowałaś, co nie?
lala pełna zgoda. Błąd wtym że Pan Osinski nie wystawił żadnegokandydata.Kolmanowa wystawiła bardzo słaba kandydatkę zresztą nie tylko Tu . Wtedy obecny radny z tego okręgu by nie przeszedł mimo że był już dwie kadencje
Celka, wy co tam umówiliście się z lalą razem idiotyzmy pisać. Weź cię przestańcie. Głowa od was boli.
Ktoś dążył do tego żeby szlak trafił ekologiczną Blachownie !!!